產(chǎn)品型號(hào): 美國(guó)Temtop PMD331
更新時(shí)間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 相對(duì)誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±5% | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測(cè)量范圍 | 0.001~1mg/m3 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級(jí) | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
美國(guó)Temtop PMD 331手持式粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品介紹
美國(guó)Temtop PMD 331 手持式粒子計(jì)數(shù)器,同時(shí)監(jiān)測(cè)0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒徑數(shù)據(jù),非常適用于點(diǎn)源監(jiān)測(cè)、連續(xù)采集等場(chǎng)景;4寸大尺寸顯示屏,高性能鋰電池,充滿電后可8小時(shí)連續(xù)不間斷運(yùn)行。廣泛適用于過濾器測(cè)試、濾料測(cè)試、潔凈室監(jiān)測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量、工業(yè)測(cè)量、QA部門等場(chǎng)景進(jìn)口。
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 同時(shí)測(cè)量和顯示0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm |
量程 | 105,900 particles/L (0-3,000,000 particles/ft3) |
檢測(cè)單位 | CF/L/TC單位可選 |
測(cè)量精度 | ±10% |
測(cè)量原理 | 光散射法 |
光源 | 50mW,780nm |
取樣時(shí)間 | 3-60秒(可調(diào)) |
流量 | 2.83L/min;誤差±5% |
顯示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
操作語言 | 中英文 |
校準(zhǔn)方式 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、流量校準(zhǔn) |
通訊 | USB/RS232/Bluetooth® |
存儲(chǔ) | 2,000,000條數(shù)據(jù) |
電池 | 可充電鋰電池 |
充電時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
工作溫度 | 0∽50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20∽60℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
產(chǎn)品重量 | 850g |
標(biāo)配 | 主機(jī)(含保護(hù)套)、過濾器、U盤、RS232串口線、充電器、電源線、說明書、手提箱 |
選配 | 流量計(jì)、濾芯、校準(zhǔn)證書 |
進(jìn)口高分辨率手持式粒子計(jì)數(shù)器