產(chǎn)品型號(hào): LB-GIR680
更新時(shí)間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 制冷型Ⅱ類(lèi)超晶格 | 熱靈敏度 | 7 °、 12 °、 24° (標(biāo)配) 、42° |
測(cè)溫精度 | 320x256 | 空間分辨率 | 內(nèi)置 60 米(支持外掛 1KM 測(cè)距模塊) |
測(cè)溫范圍 | ≤ 15mk ( 25℃) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式,非接觸式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,電氣 |
氣體VOCs泄漏紅外熱像儀外觀精美耐用
產(chǎn)品介紹
LB-GIR680型VOCS氣體檢漏紅外熱像儀是一種非接觸式VOCS氣體檢漏儀器,它能夠快速掃描VOCS天然氣管道和設(shè)備,以熱圖像方式實(shí)時(shí)、直觀定位VOCs氣體泄漏點(diǎn)并精確測(cè)溫,實(shí)現(xiàn)VOCs天然氣管道和設(shè)備遠(yuǎn)距離快速偵測(cè)、定位。
性能特點(diǎn)
1、制冷型探測(cè)器, 靈敏度≤15mk;
2、高靈敏度可探測(cè)細(xì)小氣體泄漏;
3、可以VOCs氣體成像檢漏,又可以紅外測(cè)溫;
4、防爆:Exic IIC T4 GC ;
5、鋁鎂合金材質(zhì),外觀精美耐用;
氣體VOCs泄漏紅外熱像儀外觀精美耐用
應(yīng)用范圍
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊(duì)、市(縣)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)控中心、安監(jiān)局、消防局、海事局、LDAR檢測(cè)服務(wù)公司、海上石油平臺(tái)、煉油廠、煉化廠、加油站、化學(xué)處理工廠、危化品停車(chē)場(chǎng)、危化品儲(chǔ)罐區(qū)、天然氣企業(yè)、天然氣場(chǎng)站、天然氣井場(chǎng)、天然氣儲(chǔ)存設(shè)施、天然氣輸送管道、天然氣發(fā)電廠、生物氣發(fā)電廠 、制藥企業(yè)、農(nóng)藥廠、煤化工廠等
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
探測(cè)器類(lèi) | ||
1 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 制冷型Ⅱ類(lèi)超晶格 |
2 | 分辨率 | 320x256 |
3 | 工作波段 | 3.2~3.5 µm |
4 | 探測(cè)靈敏度 | ≤ 15mk ( 25℃) |
5 | 啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5 分鐘 |
鏡頭類(lèi) | ||
1 | 視場(chǎng)角 (水平方向) | 7 °、 12 °、 24° (標(biāo)配) 、42° |
2 | 光學(xué)系統(tǒng)對(duì)焦 | 電動(dòng)/手動(dòng) |
3 | 最小成像距離 | 0.5m |
功能模塊 | ||
1 | 可見(jiàn)光相機(jī) | 800 萬(wàn)像素 (帶雙補(bǔ)光燈) |
2 | 激光測(cè)距 | 內(nèi)置 60 米(支持外掛 1KM 測(cè)距模塊) |
3 | 定位系統(tǒng) | GPS/GLONASS/北斗 |
主控系統(tǒng) | ||
1 | CPU | 高通 8 核 64 位 ARM 處理器 |
2 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB LPDDR4X + 8GB eMMC |
3 | 操作系統(tǒng) | 安卓 9.0 |
4 | 外部液晶顯示器 | 5.5 寸 OLED 1280X720 帶電容觸摸 |
5 | 電子取景器 | 0.49 寸 OLED 1280×720 |
6 | MIC | 有 |
7 | SPK | 有 |
8 | SIM 卡槽 | 有 |
9 | Wifi | 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段, 支持 802.11a/b/g/n/ac |
10 | 藍(lán)牙 | BT 5.0 |
11 | HDMI 接口 | 有 |
12 | USB 2.0 | 有 |
13 | 可移動(dòng) TF 卡 | 64GB ( 128GB 可以, 256GB 沒(méi)測(cè)過(guò)應(yīng)該也行) |
供電模塊 | ||
1 | 電池 | 鋰離子電池, 8.4V, 6800mAh |
2 | 工作時(shí)間 | ≥3.5 小時(shí)(常溫) |
3 | 外部充電電壓 | DC12V |
設(shè)備整機(jī) | ||
1 | 外殼材質(zhì) | 鋁鎂合金 |
2 | 手柄旋轉(zhuǎn)角度 | ≥180° |
3 | 固定方式 | 支持三腳架固定 |
4 | 重量(含電池) | ≤2.7kg |
5 | 尺寸( L×W×H) | 311X196X195mm (長(zhǎng)×寬×高) |
環(huán)境參數(shù) | ||
1 | 工作溫度范圍 | -20 ℃~50℃ |
2 | 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40 ℃~70 ℃ |
3 | 工作/存儲(chǔ)濕度范圍 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
4 | 抗沖擊等級(jí) | 30g, GB/T 2423.5-2019 |
5 | 抗振動(dòng)等級(jí) | 2g, GB/T 2423.10-2019 |
6 | 防護(hù)等級(jí) | IP54, GB/T 4208-2017 |
7 | 防爆等級(jí) | Exic IIC T4 GC |
軟件 | ||
1 | 圖像幀率 | 默認(rèn) 25Hz (支持 60Hz,最高理論可達(dá) 120Hz) |
2 | 數(shù)字變焦 | 8 倍(可實(shí)現(xiàn)更高倍率無(wú)極變倍) |
3 | 調(diào)色板 | 默認(rèn)常見(jiàn) 6 種,支拓展 |
4 | 圖像調(diào)整 | 圖像對(duì)比度、亮度調(diào)整 |
5 | 圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/雙光融合/氣體增強(qiáng)模式 |
6 | 視頻格式 | MP4 |
7 | 語(yǔ)音記錄和回放 | 可隨圖像一同存儲(chǔ)不少于 60 秒語(yǔ)音記錄 |
8 | 存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)部存儲(chǔ)于 TF 卡存儲(chǔ)可設(shè) |
9 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+350 ℃ |
10 | 測(cè)溫精度 | ± 1 ℃(0 ~ 100 ℃) ; 1% (-20 ℃ ~ 0℃或>100 ℃) |
11 | 測(cè)溫方式 | 最高溫,溫,中心溫,等多點(diǎn)測(cè)溫(可拓展) ,并具備溫度報(bào)警功能 |
12 | 輻射率校正 | 0.1-1 可調(diào),步進(jìn) 0.1 |
13 | 低電量警告 | 電量過(guò)低聲光報(bào)警 |
14 | 自動(dòng)息屏 | 長(zhǎng)時(shí)間不操作自動(dòng)息屏 |
15 | 上位機(jī)軟件 | 獲取設(shè)備存儲(chǔ)的圖像、實(shí)時(shí)獲取設(shè)備的圖像、協(xié)助分析 |
16 | 聯(lián)動(dòng) FID/PID | 通過(guò) WIFI 連接鏈接 PID/FID設(shè)備,將設(shè)備探測(cè)到的量化信息顯示在圖像上 |
16 | 聯(lián)動(dòng)防爆手操器 | 通過(guò) WIFI 連接防爆手操器,進(jìn)行圖像遠(yuǎn)程傳輸和遠(yuǎn)程控制 |
可檢測(cè)氣體 | ||
1 |
VOCs 氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、環(huán)氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1- 己烷、乙烯、丙烯、異戊二烯、異丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、對(duì)二甲苯、乙苯、苯乙烯、 1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、異丙醇等多種常見(jiàn) 的揮發(fā)性有機(jī)氣體。 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!