產(chǎn)品型號(hào): PRSS-TY系列
更新時(shí)間: 2024-11-13
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 |
---|
在線式多普勒流速儀穩(wěn)定性
在線式多普勒流速儀穩(wěn)定性
產(chǎn)品介紹
PRSS-TY系列在線式多普勒流速儀/流量計(jì)應(yīng)用于河流、明渠及管道等工況的流速流量檢測(cè)儀器。其采用超聲波探測(cè)技術(shù),測(cè)量精度高、穩(wěn)定性高、受環(huán)境因素影響小,無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)部件、維護(hù)頻次低、工作可靠性高。
性能特點(diǎn)
1、工業(yè)不銹鋼與工業(yè)塑料材質(zhì),防水、防腐、結(jié)實(shí)耐用;
2、無(wú)損耗件,維護(hù)次數(shù)少,使用成本低;
3、分辨率高,測(cè)量精度高;
4、傳感器使用壽命長(zhǎng)達(dá)5年以上;
5、不怕化學(xué)試劑、液體粘稠度等因素的干擾;
6、觸屏操作,中文菜單;
7、4~20mA隔離電流輸出;
8、隔離Modbus RS485及RS232通信接口;
9、上下限報(bào)警與定時(shí)功能繼電器輸出;
技術(shù)參數(shù)
控制器表頭:
外形尺寸 | 231×185×119mm |
重量 | 1.3kg |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~60℃ |
環(huán)境溫度 | |
相對(duì)濕度 | 5%~85%(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
供電 | 220VAC±10%,50Hz |
模擬輸出 | 4~20mA輸出(溶氧值或飽和度,可設(shè)置20mA對(duì)應(yīng)測(cè)量),回路負(fù)載最大750歐姆;可選溫度4~20mA輸出。 |
繼電器輸出 | 2個(gè)繼電器,容量220 VAC/ 5 A,輸出可設(shè)置為報(bào)警或定時(shí)功能 |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 帶背光的5寸觸摸屏 |
數(shù)字接口 | RS232 及RS485接口,Modbus協(xié)議。 |
傳感器探測(cè):
外形尺寸 | 164×50×29.5mm |
流速測(cè)量指標(biāo) | 量程-10m/s~10m/s ;分辨率0.001m/s;重復(fù)性≤0.002m/s |
流速測(cè)量精度 | 1%FS |
超聲波液位指標(biāo) | 量程0~6.5m;分辨率1mm;精度+-1mm |
壓力液位指標(biāo) | 量程0~10m;分辨率1mm;精度±0.25%FS
|
溫度 | 量程-20℃~60℃;精度0.5℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
溫度傳感器 | 工作范圍:0~60°C;分辨率:0.01°C 精度:±0.5°C;響應(yīng)時(shí)間:小于30秒 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60°C |
環(huán)境溫度 | -20°C ~60°C |
介質(zhì)溫度 | 0℃~50℃ |
最大安裝 深度 | 10米 |
化學(xué)適應(yīng)性 | 甲醇和乙醇安全,避免其它有機(jī)溶劑。 |
標(biāo)定 | 出廠時(shí)已經(jīng)標(biāo)定,一般無(wú)需再次標(biāo)定。 |
傳感器外殼 | 塑料及不銹鋼 |
重量 | <1kg |
傳感器電纜 | 標(biāo)配10米, |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!